Spendenaktion

Aktionszeitraum: 09. Dezember 2022 – 11. März 2023

Die Aktion ist beendet – wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich so zahlreich beteiligt haben. Die gesammelten Spendenerlöse in Höhe von 187,00 EUR wurden bereits auf das Spendenkonto der gemeinnützigen Organisation „Save the Children Deutschland e.V.“ überwiesen.

Alle Spendenbeträge haben wir hier für Sie mit der jeweiligen Auftragsnummer veröffentlicht:

Auftragsnummer --|-- Spendenbetrag

# 211168 --|-- 02,00 €

# 211169 --|-- 04,00 €

# 211170 --|-- 02,00 €

# 211171 --|-- 16,00 €

# 211172 --|-- 06,00 €

# 211173 --|-- 10,00 €

# 211174 --|-- 02,00 €

Am 15.12. haben wir 42,00 € überwiesen.

# 211165 --|-- 23,00 €

# 211175 --|-- 02,00 €

# 211176 --|-- 04,00 €

# 211177 --|-- 02,00 €

# 211178 --|-- 06,00 €

# 211179 --|-- 06,00 €

# 211180 --|-- 02,00 €

# 211181 --|-- 10,00 €

Am 28.12. haben wir 55,00 € überwiesen.

# 211182 --|-- 02,00 €

# 211183 --|-- 06,00 €

# 211186 --|-- 12,00 €

# 211187 --|-- 02,00 €

# 211188 --|-- 04,00 €

# 211189 --|-- 04,00 €

# 211190 --|-- 06,00 €

# 2111XX --|-- 14,00 €

Am 11.02. haben wir 50,00 € überwiesen.

# 211191 --|-- 02,00 €

# 211192 --|-- 02,00 €

# 211194 --|-- 02,00 €

# 211195 --|-- 04,00 €

# 211196 --|-- 02,00 €

# 211197 --|-- 06,00 €

# 211198 --|-- 04,00 €

# 211199 --|-- 10,00 €

# 2111XX --|-- 08,00 €

Am 12.03. haben wir 40,00 € überwiesen.